作者:摩登6注册 发布时间:2009-07-02 00:00:00 更新时间:2018-09-17 00:00:00
享本月优惠报价
免费定制方案
河南摩登6注册圆振动筛技术参数
型号 | 筛网 层数 | 筛网 面积 (m2) | 筛孔 尺寸 (mm) | 最大 进料 尺寸 (mm) | 处理 能力 (m3/h) | 振动 功率 (r/min) | 双振 幅 (mm) | 电机 功率 (kw) | 筛面 倾角 (度) | 筛面 规格 (mm) | 总重量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |
本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误
圆振动筛价格详细垂询:0123-4566789
圆振动筛厂家地址:郑州-国家高新技术产业开发区檀香路8号
上一篇:到底了
下一篇:洗砂机(洗沙机)技术参数
现货供应
专车接送
实地考察
客户留言(今日已有22人留言享受优惠)
3分钟前 高先生:时产200吨制砂机报个价,处理鹅卵石
8分钟前 李先生:移动式破碎机怎么解决粉尘问题?
13分钟前 徐女士:需要制砂机,南宁能看制砂现场吗?
16分钟前 程先生:破碎生产线出个方案及报价,有什么售后服务?
22分钟前 郑女士:想了解时产500吨锤破,加工石灰石
31分钟前 吴先生:成套石头破碎设备有吗?给个详细产品资料
36分钟前 罗先生:每小时100吨左右的鄂破和反击破,推荐下型号
42分钟前 梁先生:膨润土磨到200目,用什么磨粉设备?
40年经验沉淀
积极倾听客户需求
精心构建产品质量
真诚提供满意服务