作者:摩登6注册 发布时间:2009-07-02 00:00:00
享本月优惠报价
免费定制方案
摩登6矿山机器有限公司分级机技术参数表
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 机重t | |||
传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
本文主要介绍分级机技术参数。分级机的型号:FG-3型的螺旋直径为300mm螺旋转速为12-30r/min水槽长度3000mm机重0.7t,2FG-15型的螺旋直径1500mm,螺旋转速4-6r/min,水槽长度8300重量22.1t。
上一篇:到底了
下一篇:洗砂机(洗沙机)技术参数
现货供应
专车接送
实地考察
客户留言(今日已有22人留言享受优惠)
3分钟前 高先生:时产200吨制砂机报个价,处理鹅卵石
8分钟前 李先生:移动式破碎机怎么解决粉尘问题?
13分钟前 徐女士:需要制砂机,南宁能看制砂现场吗?
16分钟前 程先生:破碎生产线出个方案及报价,有什么售后服务?
22分钟前 郑女士:想了解时产500吨锤破,加工石灰石
31分钟前 吴先生:成套石头破碎设备有吗?给个详细产品资料
36分钟前 罗先生:每小时100吨左右的鄂破和反击破,推荐下型号
42分钟前 梁先生:膨润土磨到200目,用什么磨粉设备?
40年经验沉淀
积极倾听客户需求
精心构建产品质量
真诚提供满意服务