想了解设备资料?报价?售后?请留言,速回电
厂家直销,留言立享本月优惠价免费提供环保政策、办厂手续、投资预算等资料
生产能力:5.6-6250t/d
沉淀面积:2.54-7846㎡
产品重量:1.8-204.6t
适用物料:铜矿石、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、金矿石、铁矿石等
服务热线:0123-4566789
获取优惠报价型号齐全可定制,欢迎来厂参观
国家环保标准
浓缩机(又叫浓密机或搅拌桶、搅拌槽)适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,该机广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。浓密机实际上并不是单纯的沉降设备,而是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备。
浓缩机分为中心传动式、周边传动式、污泥、间歇式、竖流式和辐流式连续式浓缩机。
浓缩机一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。
该机工作的主要特点是在待浓缩的矿浆中添加一定量的絮凝剂,使矿浆中的矿粒形成絮团,加快其沉降速度,进而达到提高浓缩效率的目的。
,及更多详情资讯,有专业人员免费为您服务解答,说不定有不同收获呢,期待与您相识。
摩登6注册厂区
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m²) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
想了解设备资料?报价?售后?请留言,速回电
厂家直销,留言立享本月优惠价免费提供环保政策、办厂手续、投资预算等资料
3分钟前 高先生:时产200吨制砂机报个价,处理鹅卵石
8分钟前 李先生:移动式破碎机怎么解决粉尘问题?
13分钟前 徐女士:需要制砂机,南宁能看制砂现场吗?
16分钟前 程先生:破碎生产线出个方案及报价,有什么售后服务?
22分钟前 郑女士:想了解时产500吨锤破,加工石灰石
31分钟前 吴先生:成套石头破碎设备有吗?给个详细产品资料
36分钟前 罗先生:每小时100吨左右的鄂破和反击破,推荐下型号
42分钟前 梁先生:膨润土磨到200目,用什么磨粉设备?
提交留言我们会第一时间回复您!
我国在20世记80年代以前,选煤厂沿用的细煤泥处理流程基本上都是浓缩浮选流程。本文主要介绍浓缩浮选流程的特点及改进措施。
2014-05-19选矿厂应用的大型浓缩机由于于工作环境差,影响因素多,难以给出准确的数学模型,其自动控制一直是一个困难的问题。从选矿厂工艺流程需要出发,大型浓缩机的过程控制多采用底流浓度自动控制。
2012-05-08