作者:摩登6注册 发布时间:2009-07-03 00:00:00 更新时间:2019-04-03 00:00:00
享本月优惠报价
免费定制方案
河南摩登6注册XCF型浮选机技术参数
型号 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽体尺寸 | 长/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
单效容积/kg | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 11000 | |
有效容积/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3-8 | 4-16 | 4-24 | 10-38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率/KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
转速/(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
叶轮 | 直径/mm | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | - |
高度/mm | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | - | - | |
转速/(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | - | |
圆周速度/(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率/KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓风机风压/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
充气量/(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误
上一篇:冲击式破碎机技术参数
下一篇:回转窑结构、参数、分类及应用
现货供应
专车接送
实地考察
客户留言(今日已有22人留言享受优惠)
3分钟前 高先生:时产200吨制砂机报个价,处理鹅卵石
8分钟前 李先生:移动式破碎机怎么解决粉尘问题?
13分钟前 徐女士:需要制砂机,南宁能看制砂现场吗?
16分钟前 程先生:破碎生产线出个方案及报价,有什么售后服务?
22分钟前 郑女士:想了解时产500吨锤破,加工石灰石
31分钟前 吴先生:成套石头破碎设备有吗?给个详细产品资料
36分钟前 罗先生:每小时100吨左右的鄂破和反击破,推荐下型号
42分钟前 梁先生:膨润土磨到200目,用什么磨粉设备?
40年经验沉淀
积极倾听客户需求
精心构建产品质量
真诚提供满意服务